BenchPicked data
Air purifier specifications and ownership-cost dataset
Normalized CADR, room-size, noise, power, filtration, and evidence-status fields for the current BenchPicked air-purifier set.
What the data represents
Values are normalized from the named manufacturer and standards-directory sources already attached to each BenchPicked page. Units are preserved rather than converted when operating conditions are not equivalent.
This is a source-attributed comparison dataset, not a BenchPicked laboratory test. The Levoit Core 400S CADR row remains needs_verification pending a same-model AHAM or equivalent primary record.
Fields and coverage
Field definitions
- record_id
- Stable dataset record identifier.
- product
- Product identity used by the linked BenchPicked page and cited source.
- cadr_dust_cfm
- Published clean-air delivery rate for dust, in cubic feet per minute.
- cadr_smoke_cfm
- Published clean-air delivery rate for smoke, in cubic feet per minute.
- cadr_pollen_cfm
- Published clean-air delivery rate for pollen, in cubic feet per minute.
- stated_coverage
- Manufacturer or directory room-coverage statement with its original conditions preserved.
- noise_range_db
- Published minimum-to-maximum sound range; not a BenchPicked measurement.
- power_w
- Published rated or operating power in watts.
- filter_type
- Published filtration configuration, without upgrading marketing terms into test results.
- tco_inputs
- Known ownership-cost inputs and unresolved variables used by the calculator.
- evidence_status
- Current evidence classification; unknown or unresolved fields are not converted to zero.
- source_urls
- Source pages used for the published values in this record.
- page_url
- BenchPicked research page associated with the record.
| levoit-core-300s | Levoit Core 300S | 141 CFM | 141 CFM | 145 CFM | 219 sq ft | 24-48 dB | 38 W | 3-stage True HEPA-style filter | purchase price + replacement filters + electricity; unpublished inputs remain unknown | source_attributed | https://levoit.com/products/core-300s-p-smart-air-purifier | https://www.ahamdir.com/room-air-cleaners/ | https://benchpicked.com/air-quality/levoit-core-300s/ |
| coway-airmega-ap-1512hh | Coway Airmega AP-1512HH | 246 CFM | 233 CFM | 240 CFM | 361 sq ft | 24.4-53.8 dB | 77 W | pre-filter, deodorization filter, True HEPA filter | purchase price + replacement filters + electricity; unpublished inputs remain unknown | source_attributed | https://cowaymega.com/products/mighty-ap-1512hh | https://www.ahamdir.com/room-air-cleaners/ | https://benchpicked.com/air-quality/coway-airmega-ap-1512hh/ |
| dyson-purifier-cool-tp07 | Dyson Purifier Cool TP07 | not published | not published | not published | not published | not published | not published | HEPA H13 and activated carbon filtration | purchase price + replacement filters + electricity; unpublished inputs remain unknown | source_attributed | https://www.dyson.com/air-treatment/air-purifiers/purifier-cool-tp07/black-nickel | https://www.ahamdir.com/room-air-cleaners/ | https://benchpicked.com/air-quality/dyson-purifier-cool-tp07/ |
| honeywell-hpa300 | Honeywell HPA300 | 320 CFM | 300 CFM | 300 CFM | 465 sq ft | not published | not published | pre-filter and True HEPA filters | purchase price + replacement filters + electricity; unpublished inputs remain unknown | source_attributed | https://www.honeywellstore.com/store/products/hpa300-true-hepa-whole-room-air-purifier-with-allergen-remover.htm | https://www.ahamdir.com/room-air-cleaners/ | https://benchpicked.com/air-quality/honeywell-hpa300/ |
| winix-5510 | Winix 5510 | 252 CFM | 253 CFM | 247 CFM | 392 sq ft AHAM verified | not published | 65 W | washable pre-filter, AOC carbon, True HEPA, and PlasmaWave | purchase price + replacement filters + electricity; unpublished inputs remain unknown | source_attributed | https://www.winixamerica.com/product/5510/ | https://www.winixamerica.com/wp-content/uploads/2024/10/5510_User-Manual_01.pdf | https://benchpicked.com/air-quality/winix-5510/ |
| blueair-blue-211i-max | Blueair Blue 211i Max | 452 CFM | 435 CFM | 450 CFM | 674 sq ft at 4.8 ACH | 23-53 dB | 46 W | HEPASilent particle and carbon filtration with washable pre-filter | purchase price + replacement filters + electricity; unpublished inputs remain unknown | source_attributed | https://www.blueair.com/products/blue-pure-211i-max | https://www.blueair.com/on/demandware.static/-/Library-Sites-blueair-us-content-library/default/dw4af9bda4/Manuals/Blue%20Pure%20211i%20Max%20User%20Manual%20-%20English%20%2807.30.24%29.pdf | https://benchpicked.com/air-quality/blueair-blue-211i-max/ |
| levoit-core-400s | Levoit Core 400S | 260 CFM | 260 CFM | 260 CFM | 403 sq ft | 24-52 dB | 38 W | 3-stage True HEPA-style filter | purchase price + replacement filters + electricity; unpublished inputs remain unknown | needs_verification | https://levoit.com/collections/air-purifiers/products/core-400s-p-smart-true-hepa-air-purifier | https://www.ahamdir.com/room-air-cleaners/ | https://benchpicked.com/air-quality/levoit-core-400s/ |
| puroair-240-hepa | PuroAir 240 HEPA | not published | not published | not published | up to 1,000 sq ft; manufacturer claim without published CADR basis | 24 dB lowest setting | 45 W | pre-screen, HEPA, and activated carbon | purchase price + replacement filters + electricity; unpublished inputs remain unknown | source_attributed | https://getpuroair.com/products/puroair-240-air-purifier | https://getpuroair.com/pages/faqs | https://benchpicked.com/air-quality/puroair-240-hepa/ |
| alen-breathesmart-45i | Alen BreatheSmart 45i | up to 208 CFM | up to 208 CFM | up to 208 CFM | 800 sq ft | 23-49 dB | 50 W | True HEPA filter options | purchase price + replacement filters + electricity; unpublished inputs remain unknown | source_attributed | https://alen.com/products/breathesmart-45i | https://www.ahamdir.com/room-air-cleaners/ | https://benchpicked.com/air-quality/alen-breathesmart-45i/ |
| coway-airmega-400 | Coway Airmega 400 | 328 CFM | 328 CFM | 400 CFM | 1560 sq ft | 22-52 dB | 66 W | pre-filter plus Max2 activated carbon and Green True HEPA filter | purchase price + replacement filters + electricity; unpublished inputs remain unknown | source_attributed | https://cowaymega.com/products/airmega-400 | https://www.ahamdir.com/room-air-cleaners/ | https://benchpicked.com/air-quality/coway-airmega-400/ |
| ionshield-air-purifier | IonShield Air Purifier | not published | not published | not published | not published | not published | not published | not published | purchase price + replacement filters + electricity; unpublished inputs remain unknown | source_attributed | https://www.filterfreeairpurifier.com/en/order.html?loader=1 | https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/guide-air-cleaners-home | https://www.filterfreeairpurifier.com/en/order.html | https://benchpicked.com/air-quality/ionshield-air-purifier/ |
Room-size and ownership-cost calculator
Use published CADR as an input, then change the assumptions for your room and local costs. Results are estimates, not test measurements.
Change log
- 2026-09-24 - Initial versioned publication from the current source-attributed authority cluster.
Citation and corrections
Cite the dataset title, version, record identifier, and source URL. Report corrections to BenchPicked; accepted corrections appear in the change log without erasing prior versions.